諾亞方舟公司小車價格表 | ||||||||
車型 | 座位 | 機(jī)場接送 | 自駕日租 | 配司機(jī)日租 | 自駕月租 | 自駕超時費(fèi) | 配司機(jī)超時 | 超公里費(fèi) |
(元/趟) | (元/天) | (元/天) | (元/月) | (元/小時) | (元/小時) | (元/公里) | ||
現(xiàn)代悅動 | 5 | 250 | 250 | 350 | 4300 | 50 | 30 | 1 |
本田鋒范 | 5 | 250 | 250 | 350 | 4300 | 50 | 30 | 1 |
豐田花冠 | 5 | 250 | 250 | 350 | 4200 | 50 | 30 | 1 |
大眾捷達(dá) | 5 | 250 | 200 | 350 | 3800 | 50 | 30 | 1 |
日產(chǎn)陽光 | 5 | 250 | 250 | 350 | 4500 | 50 | 30 | 1 |
廣汽傳祺 | 5 | 300 | 350 | 400 | 5500 | 50 | 30 | 1 |
本田雅閣 | 5 | 300 | 450 | 450 | 7500 | 50 | 30 | 1 |
別克GL8 | 7 | 300 | 450 | 450 | 8000 | 50 | 30 | 1 |
新款別克 | 7 | 400 | 600 | 550 | 9600 | 80 | 50 | 1.5 |
現(xiàn)代瑞風(fēng) | 8–11 | 300 | 400 | 400 | 5500 | 50 | 30 | 1 |
豐田商務(wù) | 14 | 350 | 550 | 550 | 9500 | 50 | 30 | 1 |
奔馳R350 | 7 | 900 | 1900 | 1900 | 32000 | 300 | 200 | 3 |
以上價格為非節(jié)假日報價,僅供參考. | ||||||||
配駕僅限服務(wù)深圳市,超出范圍加50-100元,全天服務(wù)10小時內(nèi).半天服務(wù)4小時內(nèi),每天限駛300公里;每月5000公里 |
深圳市諾亞方舟汽車租賃有限公司
24小時熱線13825220229